Diskripsen:
| Gret | H62, H63, H65, H68, H70, H85, H90, H95, na ol narapela. |
| Spesifikasen | Tiknes 0.15-3.0mm, bikpela 10-1050mm. |
| Belhat | O, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH |
| Pinis | Bendim, Weldim, Dikoilim, Katim, Punchim |
Ol Ditel bilong Prodak:
Bras em i wanpela 'alloy' we ol i wokim long kopa na 'zinc'. Planti manmeri i save yusim 'Brass Plate' bikos ol i gat gutpela 'mechnical properties', 'physical properties', bikpela 'electrical' na 'thermal conductivity' na 'corrision resistance' bilong en. Ol i save yusim ol long ol samting bilong ilektronik na telekomyunikesen ikwipmen (olsem ol konekta), bilas insait, ol samting bilong klos, na ol samting bilong lektrik bilong wokim ol jenereta, basba, kebol, switgia, transfoma, na ol narapela samting.
Ol samting bilong masin
| Aloi Gret | Belhat | Strong bilong holim (N/mm2) | Longpela % | Hatnes | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | CUZn40 | M | O | M02 | R340/H085 | Bikpela o wankain olsem 290 | Bikpela o wankain olsem 325 | 275-380 | 340-420 | Bikpela o wankain olsem 35 | Bikpela o wankain olsem 35 | Bikpela o wankain olsem 33 | Liklik o wankain olsem 95 | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | Bikpela o wankain olsem 20 | Bikpela o wankain olsem 20 | Bikpela o wankain olsem 15 | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | Bikpela o wankain olsem 15 | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | Bikpela o wankain olsem 585 | Bikpela o wankain olsem 470 | 485-585 | Bikpela o wankain olsem 470 | Bikpela o wankain olsem 10 | Bikpela o wankain olsem 6 | 125-165 | Bikpela o wankain olsem 130 | 55-80 | Bikpela o wankain olsem 140 | |||||
| T | H06 | 565-655 | Bikpela o wankain olsem 2.5 | Bikpela o wankain olsem 155 | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | CUZn37 | M | O | M02 | R300/H055 | Bikpela o wankain olsem 290 | Bikpela o wankain olsem 275 | 285-350 | 300-370 | Bikpela o wankain olsem 35 | Bikpela o wankain olsem 40 | Bikpela o wankain olsem 38 | Liklik o wankain olsem 95 | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | Bikpela o wankain olsem 20 | Bikpela o wankain olsem 35 | Bikpela o wankain olsem 19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | Bikpela o wankain olsem 28 | Bikpela o wankain olsem 8 | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | Bikpela o wankain olsem 410 | 485-550 | 480-560 | Bikpela o wankain olsem 10 | Bikpela o wankain olsem 3 | 125-165 | Bikpela o wankain olsem 105 | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | Bikpela o wankain olsem 585 | 560-625 | Bikpela o wankain olsem 550 | Bikpela o wankain olsem 2.5 | Bikpela o wankain olsem 155 | 71-75 | Bikpela o wankain olsem 170 | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | CUZn36 | M | O | R300/H055 | Bikpela o wankain olsem 290 | Bikpela o wankain olsem 275 | 300-370 | Bikpela o wankain olsem 40 | Bikpela o wankain olsem 40 | Bikpela o wankain olsem 38 | Liklik o wankain olsem 90 | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | Bikpela o wankain olsem 35 | Bikpela o wankain olsem 35 | Bikpela o wankain olsem 19 | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | Bikpela o wankain olsem 25 | Bikpela o wankain olsem 28 | Bikpela o wankain olsem 8 | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | Bikpela o wankain olsem 13 | Bikpela o wankain olsem 3 | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | EH | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | Bikpela o wankain olsem 550 | Bikpela o wankain olsem 4 | 150-190 | 145-195 | 73-75 | Bikpela o wankain olsem 170 | ||||||
| TY | S | H08 | Bikpela o wankain olsem 585 | 570-670 | 595-655 | Bikpela o wankain olsem 180 | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | CUZn33 | M | / | / | R280/H055 | Bikpela o wankain olsem 290 | / | / | 280-380 | Bikpela o wankain olsem 40 | / | Bikpela o wankain olsem 40 | Liklik o wankain olsem 90 | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | Bikpela o wankain olsem 35 | Bikpela o wankain olsem 23 | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | Bikpela o wankain olsem 25 | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | Bikpela o wankain olsem 13 | Bikpela o wankain olsem 6 | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | Bikpela o wankain olsem 500 | Bikpela o wankain olsem 4 | 150-190 | Bikpela o wankain olsem 155 | ||||||||||||
| TY | Bikpela o wankain olsem 570 | Bikpela o wankain olsem 180 | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | CUZn30 | M | O | M02 | R270/H055 | Bikpela o wankain olsem 290 | 285-350 | 270-350 | Bikpela o wankain olsem 40 | Bikpela o wankain olsem 40 | Liklik o wankain olsem 90 | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | Bikpela o wankain olsem 35 | Bikpela o wankain olsem 21 | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | Bikpela o wankain olsem 25 | Bikpela o wankain olsem 28 | Bikpela o wankain olsem 9 | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | Bikpela o wankain olsem 480 | Bikpela o wankain olsem 13 | 120-160 | 105-175 | 70-73 | Bikpela o wankain olsem 150 | ||||||
| T | EH | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | Bikpela o wankain olsem 4 | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| TY | S | H08 | Bikpela o wankain olsem 570 | 570-670 | 625-690 | Bikpela o wankain olsem 180 | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | CUZn15 | M | O | M20 | R260/H055 | Bikpela o wankain olsem 260 | Bikpela o wankain olsem 260 | 255-325 | 260-310 | Bikpela o wankain olsem 40 | Bikpela o wankain olsem 40 | Bikpela o wankain olsem 36 | Liklik o wankain olsem 85 | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | Bikpela o wankain olsem 15 | Bikpela o wankain olsem 23 | Bikpela o wankain olsem 14 | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | Bikpela o wankain olsem 350 | Bikpela o wankain olsem 355 | 350-420 | 350-370 | Bikpela o wankain olsem 4 | Bikpela o wankain olsem 105 | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | Bikpela o wankain olsem 410 | Bikpela o wankain olsem 125 | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | CUZn10 | M | O | M20 | R240/H050 | Bikpela o wankain olsem 245 | Bikpela o wankain olsem 225 | 230-295 | 240-290 | Bikpela o wankain olsem 35 | Bikpela o wankain olsem 35 | Bikpela o wankain olsem 36 | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | Bikpela o wankain olsem 5 | Bikpela o wankain olsem 20 | Bikpela o wankain olsem 13 | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | Bikpela o wankain olsem 390 | Bikpela o wankain olsem 350 | 395-455 | Bikpela o wankain olsem 350 | Bikpela o wankain olsem 3 | Bikpela o wankain olsem 4 | Bikpela o wankain olsem 140 | 60-65 | Bikpela o wankain olsem 110 | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | CUZn5 | M | O | M20 | R230/H045 | Bikpela o wankain olsem 215 | Bikpela o wankain olsem 205 | 220-290 | 230-280 | Bikpela o wankain olsem 30 | Bikpela o wankain olsem 33 | Bikpela o wankain olsem 36 | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | Bikpela o wankain olsem 23 | Bikpela o wankain olsem 12 | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | Bikpela o wankain olsem 320 | Bikpela o wankain olsem 305 | 345-405 | Bikpela o wankain olsem 340 | Bikpela o wankain olsem 3 | Bikpela o wankain olsem 4 | 57-62 | Bikpela o wankain olsem 110 | |||||||
Indastriel Aplikesen:
Bras plet bilong mipela i gat gutpela 'ductility', 'deep drawing performance', 'weldability', 'platability' na gutpela 'corrision resistance'. Ol i ken yusim planti long ol ilektronik samting, LED, bilas bilong haus, ol samting bilong rausim hat, ol samting bilong wok long olgeta de, na ol narapela samting.









